| Área da unidade territorial | 617,315 | km² |
| Estabelecimentos de Saúde SUS | 3 | estabelecimentos |
| Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - 2010 (IDHM 2010) | 0,697 | |
| Matrícula - Ensino fundamental - 2012 | 1.590 | matrículas |
| Matrícula - Ensino médio - 2012 | 471 | matrículas |
| Número de unidades locais | 841 | unidades |
| Pessoal ocupado total | 2.098 | pessoas |
| PIB per capita a preços correntes - 2012 | 10.129,42 | reais |
| População residente | 10.397 | pessoas |
| População residente - Homens | 5.318 | pessoas |
| População residente - Mulheres | 5.079 | pessoas |
| População residente alfabetizada | 8.812 | pessoas |
| População residente que frequentava creche ou escola | 2.297 | pessoas |
| População residente, religião católica apostólica romana | 8.796 | pessoas |
| População residente, religião espírita | 61 | pessoas |
| População residente, religião evangélicas | 1.139 | pessoas |
| Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares permanentes - Rural | 410,40 | reais |
| Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares permanentes - Urbana | 510,00 | reais |
| Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio - Rural | 1.590,02 | reais |
| Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicílio - Urbana | 1.920,97 | reais |
